Brug rullemenuerne nedenunder som en hjælp til at måle din omkreds eller diameter. Kig derefter i skemaet og find den ringstørrelse, der svarer til dit mål, så du kender din helt rigtige størrelse.
Målemetode
Diameter | European | US | UK |
---|---|---|---|
14 mm | 44 | 3 | F1/2 |
14.6 mm | 46 | 3.75 | h |
15.3 mm | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
16 mm | 50 | 5 | j-k |
16.5 mm | 52 | 6 | l- l1/2 |
17.2 mm | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
17.8 mm | 56 | 7.5 | o - p |
18.5 mm | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
19 mm | 60 | 9 | r1/2 - s |
19.8 mm | 62 | 10 | t1/2 |
20.4 mm | 64 | 10.5 | V |
Omkreds | European | US | UK |
---|---|---|---|
44 mm | 44 | 4 | F1/2 |
46 mm | 46 | 3.75 | h |
48 mm | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
50 mm | 50 | 5 | j-k |
52 mm | 52 | 6 | l- l1/2 |
54 mm | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
56 mm | 56 | 7.5 | o - p |
58 mm | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
60 mm | 60 | 9 | r1/2 - s |
62 mm | 62 | 10 | t1/2 |
64 mm | 64 | 10.5 | v |
Når du skal vælge ringstørrelse:
Vælg altid ringstørrelsen på den største finger, du vil bære ringen på. Når du måler, så rund op eller ned til nærmeste hele millimeter.
Stabelbare ringe:
Vælg et nummer større end din normale ringstørrelse, så ringen sidder lidt løsere.
Ringe med bred ringskinne:
Denne ring har et bredere bånd. Vi anbefaler, at du går en størrelse op i forhold til din normale ringstørrelse.